
Kunyun ha rilasciato la classifica dei 10 drama più seguiti del 2023 in Cina
Per questo 2023, faremo riferimento alla classifica stilata da Kunyun che, ha tenuto conto delle visualizzazioni ottenute dal drama nel corso dell’anno. Molti di questi drama sono visibili sub ITA sull’app Rakuten Viki.
Partiamo dal decimo posto!
10) Road home
Torneresti col tuo primo amore dieci anni dopo se le vostre vite fossero completamente cambiate? Il drama ha raggiunto 1 miliardo 496 milioni di visualizzazioni.

Con Tan Songyun e Jing Boran
| Titolo cinese | 归路 |
| Titolo inglese | Road home |
| Numero episodi | 30 |
| Durata episodio | 45 minuti |
| Area produzione | Xinjiang, Beijing |
| Genere | romantico, urbano |
| Anno uscita | marzo 2023 |
| Canale ufficiale | IQiYi, Mango Tv |
| Sub ITA | Rakuten Viki Episodio 01 |
9) Who is he?
Un poliziotto passa otto lunghi anni ad investigare su un caso molto complicato. Il drama ha raggiunto 1 miliardo 529 milioni di visualizzazioni.
Con Chen Yusi e Zhang Yi
| Titolo cinese | 他是谁 |
| Titolo inglese | Who is he? |
| Numero episodi | 24 |
| Durata episodio | 45 minuti |
| Area produzione | Cina |
| Genere | poliziesco |
| Anno uscita | marzo 2023 |
| Canale ufficiale | Youku |
| Sub ITA | Rakuten Viki Episodio 01 |

8) Alliance
Cosa succede quando una giovane madre casalinga scopre che il marito la tradisce proprio nel momento in cui riappare un ex compagno di classe? Il drama ha raggiunto 1 miliardo 759 milioni di visualizzazioni.

Con Zhang Xiaofei e Huang Xiaoming
| Titolo cinese | 好事成双 |
| Titolo inglese | Alliance |
| Numero episodi | 36 |
| Durata episodio | 45 minuti |
| Area produzione | Shanghai |
| Genere | femminile, romantico |
| Anno uscita | settembre 2023 |
| Canale ufficiale | Video Tencent |
| Sub ITA | Rakuten Viki Episodio 01 |
7) Miles to go
Cosa succede se il capo del villaggio ruba la lettera di ammissione universitaria di un ragazzo del paese e ci manda il proprio figlio? Il drama ha raggiunto 1 miliardo 984 milioni di visualizzazioni.
Con Li Qin e Chen Xiao
| Titolo cinese | 人生之路 |
| Titolo inglese | Miles to go |
| Numero episodi | 37 |
| Durata episodio | 45 minuti |
| Area produzione | Shanghai, Shaanxi |
| Genere | romantico |
| Anno uscita | marzo 2023 |
| Canale ufficiale | IQiYi |
| Sub ITA | No Sub ITA |

6) Flight to you
E se una giovane donna cinese volesse diventare pilota di aerei civili? Il drama ha raggiunto 2 miliardi 296 milioni di visualizzazioni.

Con Tan Songyun e Wang Kai
| Titolo cinese | 向风而行 |
| Titolo inglese | Flight to you |
| Numero episodi | 39 |
| Durata episodio | 45 minuti |
| Area produzione | Xiamen, Fujian |
| Genere | moderno, romantico |
| Anno uscita | dicembre 2022 |
| Canale ufficiale | IQiYi |
| Sub ITA | Rakuten Viki Episodio 01 |
5) Mysterious lotus casebook
Tre uomini si ritrovano a risolvere intricati casi investigativi. Il drama ha raggiunto 2 miliardi 536 milioni di visualizzazioni.
Con Cheng Yi e Zeng Shunxi
| Titolo cinese | 莲花楼 |
| Titolo inglese | Mysterious lotus casebook |
| Numero episodi | 40 |
| Durata episodio | 45 minuti |
| Area produzione | Hengdian |
| Genere | in costume, investigativo |
| Anno uscita | luglio 2023 |
| Canale ufficiale | IQiYi |
| Sub ITA | No Sub ITA |

4) Till the end of the moon
Si può cambiare la natura malvagia della Divinità Infernale? Il drama ha raggiunto 2 miliardi 802 milioni di visualizzazioni.

| Titolo cinese | 长月烬明 |
| Titolo inglese | Till the end of the moon |
| Numero episodi | 40 |
| Durata episodio | 45 minuti |
| Area produzione | Hengdian |
| Genere | fantasy, in costume, romantico |
| Anno uscita | aprile 2023 |
| Canale ufficiale | Youku |
| Sub ITA | Rakuten Viki Episodio 01 |
3) Destined
Può un play-boy diventare un bravo primo ministro? Il drama ha raggiunto 2 miliardi 881 milioni di visualizzazioni.
Con Song Yi e Bai Jingting
| Titolo cinese | 长风渡 |
| Titolo inglese | Destined |
| Numero episodi | 40 |
| Durata episodio | 45 minuti |
| Area produzione | Hengdian |
| Genere | in costume |
| Anno uscita | giugno 2023 |
| Canale ufficiale | IQiYi |
| Sub ITA | No sub ITA |

2) Lost you forever
Una donna contesa tra più uomini. Dalla sua scelta d’amore potrebbe dipendere la pace nel mondo. Il drama ha raggiunto 2 miliardi 998 milioni di visualizzazioni.

Con Yang Zi e Zhang Wanyi
| Titolo cinese | 长相思 |
| Titolo inglese | Lost you forever |
| Numero episodi | 39 |
| Durata episodio | 45 minuti |
| Area produzione | Hengdian |
| Genere | fantasy, in costume |
| Anno uscita | luglio 2023 |
| Canale ufficiale | Tencent Video |
| Sub ITA | Rakuten Viki Episodio 01 |
1) The knockout
Un’indagine che dura da vent’anni verrà finalmente risolta dalla nuova squadra investigativa? Il drama ha raggiunto 7 miliardi 911 milioni di visualizzazioni.
Con Zhang Yi e Zhang Songwen
| Titolo cinese | 狂飙 |
| Titolo inglese | The knockout |
| Numero episodi | 39 |
| Durata episodio | 45 minuti |
| Area produzione | Jiangmen |
| Genere | investigativo |
| Anno uscita | gennaio 2023 |
| Canale ufficiale | IQiYi |
| Sub ITA | No sub ITA |

Concordate con questa classifica? Chiaramente come sempre molte sono le differenze di gradimento dei drama tra noi e la Cina, ma credo che almeno per alcuni ci troviamo d’accordo!
Lascia un tuo commento a questo post :)